
柯力SB称重传感器产品参数:
| 额定载荷 | 0.3、0.5、1、2、3、5、7.5、8、10、15、20、25t | 
| 准确度等级 | C2~C3 | 
| 灵敏度 | (2.000±0.002)mV/V | 
| 线性误差 | ±0.03%F.S | 
| 滞后误差 | ±0.03%F.S | 
| 蠕变(30min) | ±0.02%F.S | 
| 零点温度影响 | ±0.02%F.S/10℃ | 
| 灵敏度温度影响 | ±0.02%F.S/10℃ | 
| 输入阻抗 | (400±20)Ω | 
| 输出阻抗 | (352±3)Ω | 
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ | 
| 额定温度 | -10℃~+40℃ | 
| 工作温度范围 | -30℃~+70℃ | 
| 安全负载 | 150%F.S | 
| 破坏负载 | 250%F.S | 
| 额定激励电压 | 10~12VDC | 
| 密封等级 | IP66(0.3~0.5t);IP67(1t~25t) | 
| 材料 | 合金钢,不锈钢 | 
| 电缆长度 | 
				2.6m(0.3~2t);3.5m(3t) 5.2m(5~8t);7m(10t);12m(15~25t)  | 
		
柯力SB称重传感器总装A附件:

| 额定载荷(t) | 0.3,0.5,1,2,3 | 5,7.5, 8 | 10 | 15, 20, 25 | |
| 尺寸(mm) | L | 203 | 235 | 279 | 318 | 
| L1 | 95 | 110 | 133 | 153 | |
| L2 | 64 | 66 | 82 | 89 | |
| L3 | 98 | 124 | 140 | 159 | |
| L4 | 22 | 22 | 32 | 38 | |
| B | 36.6 | 48 | 60 | 70 | |
| H | 58 | 81 | 128 | 144 | |
| H1 | 30.5 | 30 | 20 | 24 | |
| H2 | 43 | 52 | 67 | 82.5 | |
| B1 | 7 | 7 | 8.5 | 95 | |
| D | Φ35 | Φ42 | Φ57 | Φ70 | |
| D1 | Φ13 | Φ21 | Φ28 | Φ34 | |
柯力SB称重传感器总装B附件:

| 额定载荷(t) | 0.3,0.5,1,2,3 | 5,7.5,8 | |
| 尺寸(mm) | L | 203 | 235 | 
| L1 | 95 | 110 | |
| L2 | 64 | 66 | |
| L3 | 98 | 124 | |
| L4 | 22 | 22 | |
| B | 36.6 | 48 | |
| H | 79 | 104 | |
| H1 | 30.5 | 30 | |
| H2 | 43 | 52 | |
| H3 | 9 | 10 | |
| D | Φ16 | Φ25 | |
| D1 | Φ44 | Φ52 | |
| D2 | Φ15 | Φ21 | |
| D3 | Φ13 | Φ21 | |
柯力SB称重传感器总装C附件:

| 额定载荷(t) | 0.3,0.5,1,2,3 | 5,7.5,8 | |
| 尺寸(mm) | L | 203 | 235 | 
| L1 | 95 | 110 | |
| L2 | 64 | 66 | |
| L3 | 98 | 124 | |
| L4 | 22 | 22 | |
| B | 36.6 | 48 | |
| H | 68.5 | 102 | |
| H1 | 30.5 | 30 | |
| H2 | 43 | 52 | |
| H3 | 8.5 | 10 | |
| D | Φ16 | Φ25 | |
| D1 | Φ29 | Φ37 | |
| D2 | Φ15.5 | Φ21.5 | |
| D3 | Φ13 | Φ21 | |
SB静载称重模块安装使用说明书
SB动载称重模块安装使用说明书
上一篇:ZSW-D型G称重传感器    下一篇:柯力SQB1t-5t型称重传感器 
            